製品シリーズ | ThinkPad X61 Tablet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初期導入済OS | ※2 | MicrosoftR Windows Vista(TM) Business32正規版 | WindowsVista® Business32正規版 ダウングレード (Microsoft(R) Windows(R) XP Tablet PC Edition 正規版初期導入済み) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稼働確認OS | Microsoft(R) Windows(R) XP Tablet PC Edition 2005 正規版、Microsoft(R) Windows(R) Vista Business(32/64) 正規版、Microsoft(R) Windows(R) Vista Home Premium(32) 正規版、Microsoft(R) Windows(R) Vista Ultimate(32) 正規版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロセッサー | インテル(R) Core(TM)2 Duo プロセッサ L7700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロセッサー動作周波数 | 1.8GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一次キャッシュ | 32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ(メインプロセッサーに内蔵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次キャッシュ | 4MBアドバンスドトランスファーキャッシュ(メインプロセッサに内蔵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フロントサイド・バス | 800MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チップセット | モバイル インテル(R) GM965 Express チップセット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インテルAMT対応 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セキュリティー・チップ(TPM) | あり(TCG V1.2準拠) | あり(TCG V1.2準拠) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のセキュリティー機能 | セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指紋センサー | ※3 | あり (双方向スキャン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主記憶(RAM)容量 (標準/最大) | ※5 | 1GBx1 (PC2-5300 DDR2 SDRAM) / 4GB | 1024MB x1 (PC3-8500 DDR3 SDRAM) / 4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主記憶(RAM)スロット数(空スロット数) | 2 (空1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助記憶装置 (内蔵) |
FDD | オプション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | ※9 | 160GB (5400rpm) (シリアルATA/2.5インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAID構成 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSD※9 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD/DVD/CD-R/BulRay※10 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インテル・ターボ・メモリー | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ・チップ | チップセット内蔵 (インテル(R) グラフィックス・メディア・アクセラレータ X3100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオRAM容量 | ※6 | 最大 251MB (メイン・メモリーと共有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディスプレイ | ディスプレイサイズ(ドット・発色) | ※7 | 12.1V型 XGA
TFT液晶 (横画面時:1,024x768ドット、1,677万色、縦画面時:768x1,024ドット、1,677万色) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部接続時(ドット・発色) | ※8 | 2,048×1,536ドット、1,677万色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターフェース(ポート) | ※11 | モニター、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、USB2.0(3)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、X6 Tablet ドッキング・コネクター、IEEE1394(4ピン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤外線通信 | ※12 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蔵モデム(データ/FAX速度) | ※13 | V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン・留守番電話機能無し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイヤレス | ※14 | インテルR Wireless WiFi Link 4965AGN (J52/W52/W53) | インテルR Wireless WiFi Link 3945ABG (J52/W52/W53) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth v2.0 + EDR準拠(:通信距離 約10m:通信速度最大2178kbps) | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WWAN | なし | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WiMax | なし | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultra Wide Band | なし | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イーサネット | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーディオ機能 | マイクロフォン/モノラル・スピーカー、AC97準拠ソフトオーディオ | デジタル・マイクロフォン/ステレオ・スピーカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蔵カメラ | なし | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCカードスロット | ※15 | TypeII/Ix1、CardBus対応 | ありTypeII、またはTypeIのいずれか1枚、CardBus対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expressカード・スロット | ※15 | なし | ありExpressカード/34、またはExpressカード/54のいずれか1枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のカード・スロット | ※15 | SDカード・スロットx1 | 7-in-1メディアカードリーダー(SD / SD HC / xD / xD Type H / MMC / MS / MS-PRO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーボード | ※16 | 88キー+Fnキー+ブラウザ・キー+Windowsキー+アプリケーション・キー、JISひらがな配列、拡張版トラックポイント、ThinkVantageボタン、ボリュームボタン | 89キー + Fnキー + ブラウザ・キー、Windowsキー + アプリケーション・キー、JISひらがな配列、ウルトラナビ、タッチパッド、ThinkVantageボタン、ボリュームボタン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタイザーペン | 電磁誘導式デジタイザー、1ボタン・タブレット・ペン(消しゴム機能付き・電池不要) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タブレットボタン | NavDial、Escボタン、タブレット・ショートカット・メニュー・ボタン、画面ローテーション・ボタン、Windows セキュリティー・ボタン、電源ボタン・ロック、電源ボタン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体寸法 (W×D×H) | 274x244x27-33mm | 358.6 x 260 x 36.4 - 38.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量(バッテリー・パック、を含む) | ※17 | 1.93kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACアダプター | 定格電圧 | ※18 | AC100-240V(50/60Hz) | AC100-240V (50/60Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 本体:260g、コード:70g | 本体:260g、コード:70g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー・パック | 種類 | ※19 | Li-Ion(8セル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用時間 | 約7.0時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電時間 | 2.5時間(パワーオフ/サスペンド) 2.5-5.0時間(使用時) | 3.5時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大消費電力(W) | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力) | 19.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低電力モード消費電力(W)(国際エネルギースタープログラム) | 14.6 | 7.674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低電力モード消費電力(W)(省エネ法) | 1.5 | 1.665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2007年度省エネ基準達成率) | ※20 | l区分 0.00042(AAA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft(R) Office | ※23 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な付属品 | バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、トラックポイント用予備キャップ、タブレット・デジタイザー・ペン、交換用ペン先 x5本、ペン先取り外しツール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証 | 保証期間 | ※21 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国内での修理 | 引き取り修理(拡張オプション付き) | 引き取り修理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外での修理 | ※22 | 日本返送 (Jサポート)もしくは修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モデム対応国/地域(2009年2月現在) | アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、クウェート、クロアチア、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ共和国、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、パナマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ボリビア、ポルトガル、マルタ共和国、マレーシア、メキシコ、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルグ、ロシア、韓国、香港、台湾、中国、南アフリカ共和国、日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトウェア※24 | PDFファイルビューアー※25 | ○ | Adobe Reader 8.0 日本語版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディスク管理※25 | ● | Diskeeper Home | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報検索※25 | ● | Windows Live Search Bar/Windows Live toolbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画像検索ツール※25 | ● | Picasa2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルチメディア※25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
システム診断 | ● | PC-Doctor for Windows(R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウィルス対策※25(※26) | ○ | Norton Internet Security 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad ユーティリティー | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接続管理ユーティリティー | ● | ThinkVantage Access Connections | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指紋認証セキュリティーソフト | ● | ThinkVantage 指紋認証ユーティリティー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハードディスク保護 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー | ● | ThinkVantage プロダクティビティー・センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バックアップ&リストア | ● | ThinkVantage Rescue and Recovery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
システムアップデートツール | ● | System Update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
システム移行ツール | ● | システム・マイグレーション・アシスタント(SMA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パスワード管理 | ● | ThinkVantage Client Security Solution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蔵カメラ設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サポート情報 | ● | Message Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デバイス・イジェクトユーティリティー | ● | EasyEjectユーティリティー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度変更ユーティリティー | 全画面拡大機能(スクリーン・マグニファイヤー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows 操作ガイド | ● | できるThinkPad Windows Vista版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リカバリーディスク P/N | XP
Tablet Edition:44Y2189、 Vista Business(32)SP1: 46V0475 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発表日 | ※27 | Friday, July 11, 2008 | ######### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出荷開始予定日 | Friday, July 11, 2008 | ######### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保守活動終了予定日 | Thursday, February 28, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC仕切コード | PC-1X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1 | ダイレクト価格は、レノボ・ジャパンの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなどの再販者の販売を拘束するモノではありません。弊社Webサイトでは供給状況などの事情により、一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社webサイトで購入できることを意味するものではありません。 上記は発表時の価格です。価格は予告なしに変更する場合がございます。最新の価格につきましては弊社のホームページでご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2 | Microsoft(R) Windows(R) XP Professional / Vista初期導入モデルでのアクティべーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリー時ともに必要ありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※3 | 指紋認証技術は100%完全な本人認証・照合を保証するものではありません。本指紋センサーを使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※5 | メモリーを最大まで拡張されるには、標準構成のメモリーを外してオプションメモリーを装着する必要があります。本体、あるいはOSがサポートする最大容量を超えての使用はできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※6 | ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が動的に割り当てられます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※7 | 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。(詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレイ交換のピクセル基準」(こちら)を参照ください)また、より低い解像度の(例 VGA 640×480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをディザリング機能で実現 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※8 | 接続するモニターによっては表示できない場合があります。DVIはサポートしていません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※9 | HDDドライブは、NTFSで複数のパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※10 | 光学ドライブを使用するためには、オプションのThinkPad ウルトラベース X200 を使用する必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※11 | 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※12 | シャープモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。また、表記の数値は規格の理論上最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※13 | ITU-T V.90の受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。表記されている通信速度は理論上の最大値で、実際の通信速度ではありません。また、アプリケーションの設定や回線の状況によっても、減速することがあります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※14 | ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認下さい。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※15 | すべての機器の動作を保証するものではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※16 | 外付けマウスを使用する場合、トラックポイントとの同時使用は出来ない場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※17 | 重量は平均値です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※18 | 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※19 | バッテリー・パックを交換する時は電源を切るか、休止状態にして交換して下さい。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間のJEITA測定法1.0では、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver1.0)に準拠して測定しました。JEITAバッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。(社)電子情報技術産業協会ホームページ http://www.jeita.or.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※20 | エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法(目標年度2008年度)により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは、達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※21 | 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかわらず1年です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※22 | 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。 詳しくは右記 Web サイト http://www.ibm.com/jp/jpccinfo/iws/ をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※23 | Microsoft(R) Office Personal 2007 は対象モデルにのみ初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。リカバリーメディアからのリカバリーを行った場合、Microsoft(R) Office Personal 2007 はリカバリーされませんので、別途付属のCD-ROMを使ってインストールする必要があります。Microsoft(R) Office Personal 2007 のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再ないよう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※24 | ●:初期導入されています。 ○:ハード・ディスクに初期導入されていますので、ご使用前にセットアップが必要です。初期導入済み、あるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入OSに対応したものです。またその梱包および内容物は市販されているものと異なる場合があります。初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。初期導入済みソフトウェアの再導入にはリカバリー作業が必要になりますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※25 | 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボ・ジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※26 | 30日間無償版です。無償期間後は、有料契約に切り替えることができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※27 | 出荷開始予定日は、弊社からの出荷を開始する日付です。実際にお客様の元に商品をお届けする日付と同一になりませんので、あらかじめご了承ください。 |