HP Compaq 6720s/CT Notebook PC スペック

インテルR Core2 Duo プロセッサ搭載モデル |
|||
| OS | Windows Vista Business 正規版* (日本語版) | ||
| オフィス | 無し | ||
| プロセッサ | インテルR Core?2 Duo プロセッサ T8100 (3MB L2キャッシュ、2.40 GHz、800MHz FSB) | ||
| チップセット | モバイル インテルR GM965 Express チップセット | ||
| メモリ | 1024MB (512MB x 2) PC2-5300 DDR2-SDRAM (最大4GB) | ||
| メモリスロット | 2スロット (200ピン SO-DIMM) | ||
| ハードドライブ ※3 | 160GB 内蔵 (Serial ATA、5400rpm、SMART機能対応) | ||
| フロッピーディスクドライブ | オプション | ||
| オプティカルドライブ ※4 | 固定式DVD-ROMドライブ | ||
| モデム | 内蔵 (最大転送速度 データ 56kbps FAX 14.4kbps、V.92対応) | ||
| ネットワークコントローラ | 内蔵 100Base-TX/10Base-T、自動認識 | ||
| 無線LAN | なし | ||
| 無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル) | 最大128bit WEP, WPA, WPA2, hardware-accelerated AES, 802.1x authentication types EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2, LEAP, AES | ||
| Bluetooth | なし | ||
| グラフィックスタイプ | モバイル インテルR グラフィックス・メディア・アクセラレータ
X3100 (チップセットに内蔵) |
||
| ビデオメモリ | 最大384MB (メインメモリと共有 使用状況により変動) | ||
| ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色) |
15.4インチワイドTFTカラーWXGA液晶ディスプレイ (1,280×800/最大1,677万色) | ||
| 外部ディスプレイ ※8 | 最大2048 x 1536、最大1,677万色、最大100-Hzリフレッシュレート | ||
| ポインティングデバイス | タッチパッド (上下スクロール機能付き) | ||
| ワンタッチボタン | 1ボタン (無線ボタン) | ||
| 拡張カードスロット | ExpressCard/54 (ExpressCard/34×1としても使用可、PCMCIA準拠、ExpressCard? Standard Release 1.0準拠) x 1、SDカードスロットx 1 | ||
| キーボード | キーピッチ : 19 x 19 mm、キーストローク : 2.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列[91キー] | ||
| インタフェース | 外部ディスプレイポート (アナログRGB ミニD-sub15ピン x 1)、USB2.0ポート x 3、ネットワークポート(RJ45)、モデムポート(RJ11)、マイク入力、ヘッドフォン・ラインアウト出力 |
||
| オーディオ機能 | IntelR HighDefinition Audio準拠、ADI1981 High Definition CODEC、サウンドブラスタープロ互換、スピーカ | ||
| マネジメント機能 | SMBIOS Version 2.4、パワーマネジメント機能 (ACPI準拠) | ||
| セキュリティ機能 | HP ProtectTools セキュリティマネージャ、HPディスククリーナ※11、 メモリチェンジアラート、オーナーシップタグ、電源投入時パスワード、 管理者パスワード、ドライブロック、セキュリティ ロック ケーブル用スロット (内寸 約 7.0 x 3.0 mm) |
||
| セキュリティチップ | − | ||
| 指紋認証センサ | − | ||
| サイズ (幅 x 奥行き x 高さ) | 358 x 266.8 x 32.7 (最薄部、突起部含まず)
− 41.9 (最厚部、突起部含む) mm、 ディスプレイ直角オープン時の高さ 275 mm、 梱包箱 422 x 350 x 158 mm |
||
| 質量 | 約 2.6 kg、 梱包状態 約 4.4 kg | ||
| ACアダプタ | HP 65W ACアダプタ (動作電圧 : 100-240 VAC、動作周波数 : 47-63 Hz、約 280g、47 x 106 x 28mm (突起部・コード含まず)) |
||
| 消費電力(標準時※13/最大時) | 約 18.8W / 約 65W | ||
| 省エネ基準達成率☆1 | AAA | ||
| 省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ☆2 |
≫エネルギー消費効率一覧 | ||
| 標準バッテリ | リチウムイオンバッテリ (6セル、47WHr) 約 350g、268 x 60 x 20 mm (突起部含まず) |
||
| セカンダリトラベルバッテリ | − | ||
| バッテリ駆動時間 | 最大 約 5時間 | ||
| バッテリ充電時間 | 電源オフ時 約2.5時間、電源オン時 約3-5時間 | ||
| 主なソフトウェア | HP ProtectToolsセキュリティマネージャ、HP Backup and Recovery Manager※17、Symantec Norton Internet Security (60日間試用版)、Intervideo WinDVD Player# (対応ドライブ搭載モデル)、Roxio Creator# (対応ドライブ搭載モデル) 等 | ||
| 主な添付品 | ACアダプタ、電源コード、保証書等(システムリストアのためのリカバリディスクは添付されません。コンピュータの初期セットアップの終了後、必ず付属のHP Backup and Recovery Managerを使用してリカバリ ディスクを作成してください。) | ||
| 保証期間 |
|
||
| グローバルワランティ | |||